41魚種 サイズ(CM) 日付(平成) 場所 釣人 難度注1
シロギス 32.0 5年9月 京都府竹野
マコガレイ 48.5 22年5月 福島県常磐 16
イシガレイ 51.8 14年11月 宮城県石巻 16
クロガシラ 44.1 23年7月 北海道室蘭市 16
その他カレイ 50.4 23年10月 北海道室蘭市 16
アイナメ 52.2 22年5月 福島県常磐 16
ウサギアイナメ 52.1 19年8月 北海道浜中町 12
クロダイ 60.6 20年5月 神戸市舞子 12
キチヌ 49.0 18年5月 神戸市塩屋町 12
ヘダイ 46.0 18年8月 高知県奈半利 19
キュウセン 34.6 19年4月 鹿児島県内之浦 12
ネズミゴチ 35.0 4年12月 兵庫県淡路島
ヨメゴチ 35.5 23年9月 愛媛県明浜 12
マハゼ 27.3 9年2月 島根県湖陵 12
ハゼクチ 51.2 19年3月 熊本県緑川 12
ニベ 60.0 9年7月 明石市朝霧 12
スズキ 89.4 17年4月 鳥取県境港 19
ヒラスズキ 72.0 9年11月 淡路島吹上 12
マダイ 90.2 23年6月 長崎県壱岐 12
マゴチ 55.0 22年10月 宮城県渡波 16
カワハギ 38.0 21年6月 三重県二木島 12
エソ 63.2 21年5月 愛媛県深浦 16
シマイサギ 45.5 22年3月 静岡県浜岡 12
ヒラメ 73.8 19年4月 鹿児島県内之浦 12
カサゴ 35.5 8年11月 島根県隠岐
ソイ 42.0 15年12月 鳥取県境港市 19
カジカ 44.6 9年6月 北海道知床岬 12
ウシノシタ 43.3 6年10月 明石市朝霧 12
タカノハダイ 39.0 18年10月 徳島県海陽町 12
ウスバハギ 55.0 21年9月 愛媛県津島町 12
ウマズラハギ 37.6 19年5月 神戸市須磨一ノ谷 12 5→
ハマフエフキ 35.3 19年7月 鹿児島県屋久島 12
コロダイ 59.3 9年8月 徳島県大里海岸 12
ホッケ 55.2 19年6月 北海道利尻島 12
イラ 48.3 21年4月 鹿児島県内之浦 19
コブダイ 90.8 18年12月 愛媛県三机 12
イトヨリ 38.0 18年4月 鹿児島県内之浦
アマダイ 47.7 20年1月 愛媛県明浜 24
ハタ 50.4 20年2月 鹿児島県内之浦 24
キジハタ 34.0 19年9月 京都府蒲入 12
イシダイ 61.0 16年7月 島根県大鼻島 18

注1 全日本サーフ大物賞及び特別大物賞の最低寸法を釣る難易度で
          数字の高い方が難しい。(神戸在住の釣人を基準とする)
注2 前クラブでの記録を含みます。(全日本サーフ登録記録のみ)
                        ただし、神戸投翔会設立後の記録は神戸投翔会の記録を優先する

         青字→協会記録     赤字→日本記録 (該当なし)

間違いや記録更新は、会長又はkobe-tohsyokai@docomo.ne.jp迄!!

神戸投翔会記録 注2