| 地デジのアンテナに建て替えませんか? | ![]() |
![]() |
地デジチュナー取り付け工事 テレビアンテナ、 地デジ工事 地デジアンテナたて替え工事 |
| (例) 神戸市〜(旧)姫路市 で UHF アンテナを新規に取付た場合 | ||
![]() |
![]() |
|
| UHF アナログ、デジタル対応 アンテナ取付 ( 20素子・14素子アンテナ、屋根設置 ) | 18.000円 | |
| UHF 22/28/36 トラップフィルタ ( 神戸放送局受信の場合 ) 通常 8.000円 | 別途 | |
| 分配器 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| 通電端子取付 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| UHFアナログ、デジタル対応 15Vブースタ (通常 2台以上のテレビがある場合は必要) | 15.000円 | |
| 総合計 ( ブースタ 込み 工事代・消費税込み ) | 33.000円 | |
| (注) 一部の地域では、UHF+UHF の2方向からの受信の場所があります、その場合は 12.000円 加算となります | ||
![]() |
![]() |
| 【 主に、一方向からの受信地域の例 】 神戸市西部・明石・加古川・高砂・姫路 ※所により2方向からの受信の場合もあります。 |
【 主に、二方向からの受信地域の例 】 神戸市東部・兵庫区・中央区 ※西宮・宝塚では、サンTVが受信できない所があります |
| (例) 神戸市〜(旧)姫路市 で UHF・BS/CS 110°アンテナを新規に取付た場合 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| UHF アナログ、デジタル対応 アンテナ取付 ( 20素子・14素子アンテナ、屋根設置 ) | 18.000円 | |
| UHF 22/28/36 トッラプフィルタ ( 神戸放送局受信の場合 ) 通常 8.000円 | 別途 | |
| 110°BS/CSデジタルアンテナ取付け 屋根での同一に設置限定 (ベランダ設置は別途) | 18.000円 | |
| 分配器 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| 通電端子取付 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| UHFアナログ、デジタル対応 15Vブースタ (通常 2台以上のテレビがある場合は必要) | 28.000円 | |
| 総合計 ( ブースタ 込み 工事代・消費税込み ) | 64.000円 | |
| (注) 一部の地域では、UHF+UHF の2方向からの受信の場所があります、その場合は 12.000円 加算となります | ||
![]() |
![]() |
| 【 主に、一方向からの受信地域の例 】 神戸市西部・明石・加古川・高砂・姫路 ※所により2方向からの受信の場合もあります。 |
【 主に、二方向からの受信地域の例 】 神戸市東部・兵庫区・中央区 ※兵庫、長田では、TV大阪が受信できない所があります |
| (例) 神戸市〜(旧)姫路市 で UHF アンテナを新規に取付た場合 | ||
![]() |
![]() |
|
| UHF アンテナ取付 ( 屋根設置 ) | 24.000円 | |
| UHF 22/26 トラップフィルタ ( 神戸放送局受信の場合 ) 通常 8.000円 | 別途 | |
| 分配器 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| 通電端子取付 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| 15Vブースタ (通常 2台以上のテレビがある場合は必要) | 15.000円 | |
| 総合計 ( ブースタ 込み 工事代・消費税込み ) | 39.000円 | |
| (注) 一部の地域では、UHF+UHF の2方向からの受信の場所があります、その場合は 12.000円 加算となります | ||
| (例) 神戸市〜(旧)姫路市 で UHF・BS/CS 110°アンテナを新規に取付た場合 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| UHF アンテナ取付 ( 屋根設置 ) | 24.000円 | |
| UHF 22/26 トラップフィルタ ( 神戸放送局受信の場合 ) 通常 8.000円 | 別途 | |
| 110°BS/CSデジタルアンテナ取付け 屋根での同一に設置限定 (ベランダ設置は別途) | 18.000円 | |
| 分配器 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| 通電端子取付 (通常は、建物に付属) | 別途 | |
| UHF デジタル対応 15Vブースタ (通常 2台以上のテレビがある場合は必要) | 28.000円 | |
| 総合計 ( ブースタ 込み 工事代・消費税込み ) | 70.000円 | |
| (注) 一部の地域では、UHF+UHF の2方向からの受信の場所があります、その場合は 12.000円 加算となります | ||
| 左の写真は、UHF・BS/CS110° 屋根設置工事で、ブースタ込み価格 標準設置 70.000円と、なります。 |
![]() |
![]() |
